DMOM-600.
600真正的直流微欧姆表
电缆 | 零件号 |
---|---|
[8000-0072]电流电缆[15'(4.57米)] | 8000-0072 |
[8000-0073]感测电缆[15'(4.57米)] | 8000-0073 |
[8000-0107]特殊电源电缆[6'(1.83米)] | 8000-0107. |
[8000-0110]地面电缆 | 8000-0110 |
[8000-0147]手钉电缆集 | 8000-0147. |
[8000-0201]手枪握把传感探针组 | 8000-0201. |
类型 | 便携式微欧姆表 |
物理规格 | 尺寸:16.8“W x 12.6”H x 12“D(42.7cm x 32cm x 30.5cm) 重量:33磅(15千克) |
输入功率 | 100 - 240 VAC,50/60 Hz |
阻力读取范围 | 在10A的600A至450毫米的1.5毫升 典型的准确性: 在10-600A的测试电流下±(读数+ 0.15%fs的0.15%) |
测试电流范围 | 10安培到600安培(在1A步中选择); 热保护的直流电源。 |
展示 | 背光LCD(128 x 64像素),可在阳光直射和低光级别中查看 |
键盘 | 坚固,44关键的“qwerty”膜键盘 |
内部测试记录存储 | 128测试记录。每个记录最多可包含64个读数。 |
外部测试记录存储 | 外部USB闪存驱动器上最多999个测试记录 |
电脑界面 | RS-232C. |
打印机 | 内置2.5“宽热敏打印机 |
PC软件 | 基于Windows的分析软件包括购买价格 |
安全 | 旨在满足IEC 61010(1995),UL 61010-A和CAS-C22.2标准 |
环境 | 操作:-10ºC至50ºC(15ºF至+122ºF) 储存:(-30ºC至70ºC(-22ºF至+158ºF) |
湿度(最大) | 90%RH @40˚C(104˚F)非凝聚 |
高度(最多) | 2000米(6562英尺)全面安全规格 |
betway必威平台 | 15英尺(4.6米),#1 AWG测试电缆,电源线,地betway必威平台电缆 |
选项 | 运输盒,C-Clamp套装,手尖钉套装 |
保修单 | 零件和劳动一年 |
规格在标称电压和环境温度的+25˚C(+77˚F)有效。 |